株式会社キユーソー流通システム | http://www.krs.co.jp/ | 東京都調布市調布ケ丘3-50-1 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1966年 | 4,063百万円 | 11月 | 9369(東証1部) | 1995年 |
株式会社ゼンリン | https://www.zenrin.co.jp/ | 福岡県北九州市戸畑区中原新町3-1 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1961年 | 6,557百万円 | 3月 | 9474(東証1部) | 1994年 |
株式会社アイネット(ソフト開発・神奈川県) | https://www.inet.co.jp/ | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1三菱重工横浜ビル | | | | | | | | | 1000人以上 | 1971年 | 3,204百万円 | 3月 | 9600(東証1部) | 1995年 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | https://www.nttdata.com/jp/ja/ | 東京都江東区豊洲3-3-3豊洲センタービル | | | | | | | | | 1000人以上 | 1988年 | 142,520百万円 | 3月 | 9613(東証1部) | 1995年 |
ピー・シー・エー株式会社 | http://pca.jp/ | 東京都千代田区富士見1-2-21PCAビル | | | | | | | | | 100〜499人 | 1980年 | 890百万円 | 3月 | 9629(東証1部) | 1994年 |
情報技術開発株式会社 | https://www.tdi.co.jp/ | 東京都新宿区西新宿6-8-1住友不動産新宿オークタワー | | | | | | | | | 1000人以上 | 1968年 | 1,882百万円 | 3月 | | |
株式会社セゾン情報システムズ | https://home.saison.co.jp/ | 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR19F | | | | | | | | | 500〜999人 | 1970年 | 1,368百万円 | 3月 | 9640(東証JASDAQスタンダード) | 1993年 |
日本プロセス株式会社 | https://www.jpd.co.jp/ | 東京都品川区大崎1-11-1ゲートシティ大崎ウエストタワー22F | | | | | | | | | 500〜999人 | 1967年 | 1,487百万円 | 5月 | 9651(東証JASDAQスタンダード) | 1992年 |
コムテック株式会社(システム運用) | https://www.ct-net.co.jp/ | 東京都港区芝浦1-2-1シーバンスN館10F | | | | | | | | | 1000人以上 | 2014年 | 310百万円 | 3月 | | |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | http://www.bbs.co.jp/ | 東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル | | | | | | | | | 1000人以上 | 1967年 | 2,233百万円 | 3月 | 9658(東証1部) | 1991年 |
扶桑電通株式会社 | http://www.fusodentsu.co.jp/ | 東京都中央区築地5-4-18汐留イーストサイドビル | | | | | | | | | 500〜999人 | 1948年 | 1,083百万円 | 9月 | 7505(東証2部) | 1996年 |
ネットワンシステムズ株式会社 | https://www.netone.co.jp/ | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー | | | | | | | | | 1000人以上 | 1988年 | 12,279百万円 | 3月 | 7518(東証1部) | 1996年 |
株式会社システムソフト | https://www.systemsoft.co.jp/ | 東京都千代田区大手町2-6-1朝日生命大手町ビル2階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1979年 | 3,000百万円 | 9月 | 7527(東証1部) | 1996年 |
株式会社アルゴグラフィックス | http://www.argo-graph.co.jp/ | 東京都中央区日本橋箱崎町5-14 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1985年 | 1,557百万円 | 3月 | 7595(東証1部) | 1998年 |
NCSA株式会社 | https://ncsa.jp/ | 大阪府大阪市中央区城見1-3-7 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1966年 | 3,775百万円 | 3月 | 9709(東証2部) | 1989年 |
日本コンピュータシステム株式会社 | http://www.ncsx.co.jp | 東京都港区西新橋二丁目三番一号マークライト虎ノ門5階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1980年 | 1,089百万円 | | | |
トランス・コスモス株式会社 | https://www.trans-cosmos.co.jp/ | 東京都渋谷区渋谷3-25-18 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1985年 | 29,065百万円 | 3月 | 9715(東証1部) | 1989年 |
株式会社ジャステック(SIer) | http://www.jastec.co.jp/ | 東京都港区高輪3-5-23 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1971年 | 2,239百万円 | 11月 | 9717(東証1部) | 1989年 |
株式会社DTS | https://www.dts.co.jp/ | 東京都中央区八丁堀2-23-1エンパイヤビル | | | | | | | | | 1000人以上 | 1972年 | 6,113百万円 | 3月 | 9682(東証1部) | 1991年 |
株式会社KSK(SIer) | https://www.ksk.co.jp/ | 東京都稲城市百村1625-2 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1974年 | 1,448百万円 | 3月 | 9687(東証JASDAQスタンダード) | 1990年 |
株式会社両毛システムズ | http://www.ryomo.co.jp/ | 群馬県桐生市広沢町3-4025 | | | | | | | | | 500〜999人 | 1970年 | 1,967百万円 | 3月 | 9691(東証JASDAQスタンダード) | 1990年 |
株式会社シーイーシー | https://www.cec-ltd.co.jp/ | 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル | | | | | | | | | 1000人以上 | 1968年 | 6,586百万円 | 1月 | 9692(東証1部) | 1990年 |
株式会社日立ソリューションズ | https://www.hitachi-solutions.co.jp... | 東京都品川区東品川4-12-7日立ソリューションズタワーA | | | | | | | | | 1000人以上 | 1970年 | 20,000百万円 | | | |
株式会社クレオ(システム運用) | https://www.creo.co.jp/ | 東京都品川区東品川4-10-27 住友不動産品川ビル11~13階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1974年 | 3,149百万円 | 3月 | 9698(東証JASDAQスタンダード) | 1990年 |
株式会社アイ・エス・ビー | http://www.isb.co.jp/ | 東京都品川区大崎5-1-11住友生命五反田ビル8F | | | | | | | | | 1000人以上 | 1970年 | 1,441百万円 | 12月 | 9702(東証1部) | 1990年 |
株式会社日立システムズ | https://www.hitachi-systems.com/ | 東京都品川区大崎1-2-1大崎フロントタワー | | | | | | | | | 1000人以上 | 1962年 | 19,162百万円 | | | |
株式会社アイネス | https://www.ines.co.jp/ | 東京都千代田区三番町26 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1964年 | 15,000百万円 | 3月 | 9742(東証1部) | 1987年 |
株式会社TKC | https://www.tkc.jp/ | 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1966年 | 5,700百万円 | 9月 | 9746(東証1部) | 1987年 |
株式会社NTTデータNJK | https://www.njk.co.jp/ | 東京都中央区新富2-3-4NJKビル | | | | | | | | | 500〜999人 | 1973年 | 4,222百万円 | 3月 | | |
富士ソフト株式会社 | https://www.fsi.co.jp/ | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1970年 | 26,200百万円 | 12月 | 9749(東証1部) | 1987年 |
TIS株式会社 | https://www.tis.co.jp/ | 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー | | | | | | | | | 1000人以上 | 2008年 | 10,000百万円 | 3月 | 3626(東証1部) | 2008年 |
アイエックス・ナレッジ株式会社 | https://www.ikic.co.jp/ | 東京都港区海岸3-22-23MSCセンタービル | | | | | | | | | 1000人以上 | 1979年 | 1,181百万円 | 3月 | 9753(東証JASDAQスタンダード) | 1988年 |
ジャパンシステム株式会社 | https://www.japan-systems.co.jp/ | 東京都渋谷区代々木1-22-1 代々木1丁目ビル | | | | | | | | | 500〜999人 | 1969年 | 1,302百万円 | 12月 | | |
株式会社NSD | https://www.nsd.co.jp/ | 東京都千代田区神田淡路町2-101ワテラスタワー | | | | | | | | | 1000人以上 | 1969年 | 7,205百万円 | 3月 | 9759(東証1部) | 1988年 |
旭情報サービス株式会社 | http://www.aiskk.co.jp/ | 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー | | | | | | | | | 1000人以上 | 1962年 | 733百万円 | 3月 | 9799(東証2部) | 1995年 |
福井コンピュータ株式会社 | https://www.fukuicompu.co.jp/ | 福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6 | | | | | | | | | 100〜499人 | 2012年 | 10百万円 | | | |
ダイワボウ情報システム株式会社 | https://www.pc-daiwabo.co.jp/ | 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1982年 | 11,813百万円 | | | |
JBCCホールディングス株式会社 | http://www.jbcchd.co.jp/ | 東京都大田区蒲田5-37-1ニッセイアロマスクエア15階 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1964年 | 4,687百万円 | 3月 | 9889(東証1部) | 1990年 |
株式会社ミロク情報サービス | https://www.mjs.co.jp/ | 東京都新宿区四谷4-29-1MJSビルディング | | | | | | | | | 1000人以上 | 1977年 | 3,198百万円 | 3月 | 9928(東証1部) | 1992年 |
興和江守株式会社 | https://www.emori.co.jp/ | 福井県福井市毛矢1-6-23 | | | | | | | | | 100〜499人 | 2013年 | | | | |
SASInstituteJapan株式会社 | https://www.sas.com/ja_jp/ | 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー11階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1985年 | 100百万円 | 12月 | | |
アルス株式会社(ソフト開発) | http://www.arsweb.co.jp/ | 東京都品川区西五反田8-1-3 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1988年 | | | | |
アルファテックス株式会社(ソフト開発) | http://www.alfa-teccs.co.jp/ | 東京都港区芝5-3-2アイセ芝ビル | | | | | | | | | 100〜499人 | 1988年 | 40百万円 | | | |
アルファテック・ソリューションズ株式会社 | https://www.alphatec-sol.co.jp/ | 東京都墨田区押上1-1-2東京スカイツリーイーストタワー | | | | | | | | | 100〜499人 | 1971年 | 1,000百万円 | | | |
株式会社アルファメディア | http://www.alphamedia.co.jp/ | 神奈川県川崎市中原区小杉町3-264-3ユニオンビル | | | | | | | | | | 1992年 | | | | |
インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 | http://www.intasect.com/ | 東京都千代田区神田小川町三丁目1番地 B・Mビル | | | | | | | | | 500〜999人 | 2000年 | | | | |
インフォテック株式会社 | https://www.iftc.co.jp/ | 東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿プライムスクエア10階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1969年 | 205百万円 | 3月 | | |
アステリア株式会社 | https://www.asteria.com/jp/ | 東京都品川区大井1-47-1NTビル | | | | | | | | | 30〜99人 | 1998年 | 736百万円 | 3月 | 3853(東証1部) | 2007年 |
株式会社ウイング(SIer・新潟県) | http://www.weing.co.jp/ | 新潟県新潟市中央区米山2-4-1木山第3ビル3F | | | | | | | | | | 1991年 | 93百万円 | | | |
株式会社ウイン・コンサル | http://w3.winc.co.jp/ | 北海道札幌市中央区北一条西3-3-4札幌プラザビル | | | | | | | | | 30〜99人 | 1994年 | | | | |
AGS株式会社 | https://www.ags.co.jp/ | 埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷4-3-25 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1971年 | 1,399百万円 | 3月 | 3648(東証1部) | 2011年 |
AJS株式会社 | http://www.ajs.co.jp/ | 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー | | | | | | | | | 500〜999人 | 1987年 | 800百万円 | | | |
株式会社エクサ | https://www.exa-corp.co.jp/ | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5横浜アイマークプレイス2階 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1987年 | 1,250百万円 | | | |
株式会社エクシーズ(SIer) | http://www.xseeds.co.jp/ | 福岡県福岡市博多区博多駅前1-31-17 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1990年 | 47百万円 | | | |
株式会社NIコンサルティング | http://www.ni-consul.co.jp | 東京都港区港南1-8-27 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1991年 | | | | |
SSBソリューション株式会社 | http://www.s-s-b.co.jp/top.html | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 | | | | | | | | | 100〜499人 | | | | | |
株式会社エスエフシー新潟 | http://www.sfc-niigata.co.jp/ | 新潟県新潟市中央区南出来島1-10-21 | | | | | | | | | | 1979年 | | | | |
NECネクサソリューションズ株式会社 | https://www.nec-nexs.com/ | 東京都港区三田1-4-28 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1974年 | 815百万円 | | | |
株式会社エスシーシー | http://www.scc-kk.co.jp/ | 東京都中野区中野5-62-1 | | | | | | | | | 500〜999人 | | | | | |
株式会社STNet | https://www.stnet.co.jp/ | 香川県高松市春日町1735-3 | | | | | | | | | 500〜999人 | 1984年 | 3,000百万円 | | | |
株式会社エスピック | http://www.spic.co.jp/ | 東京都墨田区両国2-10-14両国シティコア9階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1967年 | | | | |
NTTアドバンステクノロジ株式会社 | https://www.ntt-at.co.jp/ | 東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワー | | | | | | | | | 1000人以上 | 1976年 | 5,000百万円 | | | |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | https://www.nttcom.co.jp/ | 東京都港区港南1-9-1NTT品川TWINSアネックスビル | | | | | | | | | 1000人以上 | 1997年 | 20,000百万円 | | | |
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 | https://www.ntt-ipnet.co.jp/k/ | 東京都豊島区目白2-16-20 TCS-HD南池袋ビル | | | | | | | | | 500〜999人 | 1984年 | 100百万円 | | | |
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 | http://www.nttdatacs.co.jp | 東京都江東区枝川1-9-6住友不動産豊洲ビル2F | | | | | | | | | 1000人以上 | 1998年 | 100百万円 | 3月 | | |
株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ | https://www.nttdata-bizsys.co.jp/ | 東京都豊島区東池袋一丁目18番1号 HarezaTower32階 | | | | | | | | | 1000人以上 | 2011年 | | | | |
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ | https://www.nttpc.co.jp/ | 東京都港区西新橋2-14-1興和西新橋ビルB棟 | | | | | | | | | 500〜999人 | 1985年 | 4,000百万円 | | | |
株式会社NTTファシリティーズ | https://www.ntt-f.co.jp/ | 東京都港区芝浦3-4-1グランパークタワー | | | | | | | | | 1000人以上 | 1992年 | 12,400百万円 | | | |
株式会社NS・コンピュータサービス | http://nscs.jp/ | 新潟県長岡市金房3-3-2 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1985年 | | | | |
株式会社エヌ・ディ・アール | http://ndr.co.jp/ | 大阪府大阪市西区南堀江1-18-4 住友生命湊町MTビル | | | | | | | | | 100〜499人 | 1984年 | 65百万円 | | | |
株式会社FCCテクノ | https://www.fcctech.co.jp/ | 福岡県福岡市南区高宮1-1-20電算ビル | | | | | | | | | 100〜499人 | 1962年 | 100百万円 | | | |
エプソンアヴァシス株式会社 | https://avasys.jp/ | 長野県上田市下之郷乙1077-5上田リサーチパーク内 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1980年 | 50百万円 | | | |
エムオーテックス株式会社 | https://www.motex.co.jp/ | 大阪府大阪市淀川区西中島5-12-12エムオーテックス新大阪ビル | | | | | | | | | 100〜499人 | 1990年 | 20百万円 | | | |
株式会社オージス総研 | https://www.ogis-ri.co.jp/ | 大阪府大阪市西区千代崎3丁目南2-37ICCビル | | | | | | | | | 1000人以上 | 1983年 | 440百万円 | 3月 | | |
株式会社オートサーバー | http://www.autoserver.co.jp/ | 愛知県豊橋市下地町操穴19 | | | | | | | | | 100〜499人 | 2015年 | | | | |
株式会社オクトシステム | http://www.octsystem.co.jp/ | 大阪府大阪市西区西本町2-1-34SONO西本町ビル | | | | | | | | | | 1992年 | | | | |
株式会社オプティマ | http://www.opt.co.jp | 東京都品川区大崎3-5-2エステージ大崎 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1972年 | | | | |
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | https://www.omron-fe.co.jp/ | 東京都目黒区三田1-6-21 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1970年 | 360百万円 | | | |
株式会社カザン | http://www.kazan.co.jp/ | 東京都港区新橋6-4-9北海ビル新橋6階 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1996年 | | | | |
アイアンドエルソフトウェア株式会社 | https://www.iandl.co.jp/ | 東京都新宿区西新宿7-22-12泉ホシイチビル2階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1989年 | | | | |
株式会社アイエム | http://www.imco.co.jp/ | 東京都豊島区南大塚3-46-3大塚セントコアビル | | | | | | | | | 100〜499人 | 1993年 | | | | |
株式会社アイオス | https://www.ios-net.co.jp/ | 東京都港区港南1-6-31品川東急ビル9階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1989年 | 313百万円 | | | |
株式会社アイシーエス | http://www.ics.co.jp/ | 岩手県盛岡市松尾町17-8 | | | | | | | | | 500〜999人 | 1966年 | 35百万円 | 3月 | | |
株式会社アイセル(SIer) | http://www.aisel.ne.jp/ | 東京都台東区上野3-24-6 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1989年 | 100百万円 | | | |
北日本コンピューターサービス株式会社 | http://www.kitacom.co.jp/ | 秋田県秋田市南通築地15-32 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1969年 | | | | |
アイフォーコムホールディングス株式会社 | http://www.iforcom.jp | 神奈川県相模原市緑区中野1326加川ビル | | | | | | | | | 100〜499人 | 1985年 | 160百万円 | | | |
株式会社アクティス(ソフト開発) | http://www.actis.co.jp/ | 東京都千代田区東神田2-3-10 | | | | | | | | | | 1989年 | | | | |
キッセイコムテック株式会社 | http://www.kicnet.co.jp/ | 長野県松本市和田4010-10 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1985年 | | | | |
キャロットソフトウェア株式会社 | http://www.carrotsoftware.co.jp/ | 東京都新宿区西新宿7-20-1住友不動産西新宿ビル31階 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1988年 | | | | |
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | https://www.kccs.co.jp/ | 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6京セラ本社ビル内 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1995年 | 2,985百万円 | | | |
協立情報通信株式会社 | http://www.kccnet.co.jp/ | 東京都港区浜松町1-9-10 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1965年 | 200百万円 | 2月 | 3670(東証JASDAQスタンダード) | 2013年 |
協和テクノロジィズ株式会社 | http://www.kyotec.co.jp/ | 大阪府大阪市北区中崎1-2-23 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1948年 | | | | |
アビームコンサルティング株式会社 | https://www.abeam.com/jp/ja | 東京都千代田区丸の内1-4-1丸の内永楽ビルディング | | | | | | | | | 1000人以上 | 1981年 | 6,200百万円 | | | |
アテイン株式会社 | http://www.attainj.co.jp/ | 東京都千代田区神田須田町2-19-8 | | | | | | | | | | 1992年 | | | | |
株式会社QES | https://www.qes.co.jp/ | 東京都中央区新川1-17-21茅場町ファーストビル4階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1983年 | | | | |
株式会社近計システム | http://www.kinkei.co.jp/ | 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-61 | | | | | | | | | 100〜499人 | | | | | |
株式会社アドービジネスコンサルタント | https://www.addo.co.jp/ | 東京都中央区日本橋浜町2-31-1浜町センタービル18階(明治座ビル) | | | | | | | | | 500〜999人 | 1970年 | | | | |
クオリカ株式会社 | https://www.qualica.co.jp | 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー23F | | | | | | | | | 500〜999人 | 1982年 | 1,234百万円 | | | |
株式会社クライム エヌシーデー | http://www.climb-ncd.co.jp/ | 神奈川県相模原市南区下溝1096番地 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1988年 | 40百万円 | | | |
株式会社クレヴァシステムズ | http://www.crevasystems.co.jp/ | 東京都港区芝3-24-21三和ビル2階・4階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1991年 | | | | |
株式会社計算力学研究センター | http://www.rccm.co.jp/ | 東京都品川区戸越1-7-1戸越NIビル8階 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1982年 | | | | |
株式会社ケイズ(SIer) | http://www.kscom.co.jp/ | 鳥取県米子市両三柳2864-16 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1975年 | | | | |
株式会社神戸デジタル・ラボ | https://www.kdl.co.jp | 兵庫県神戸市中央区京町72番地新クレセントビル | | | | | | | | | 100〜499人 | 1995年 | 209百万円 | | | |
コベルコシステム株式会社 | https://www.kobelcosys.co.jp/ | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4-2-7シマブンビル11階 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1987年 | 400百万円 | | | |
株式会社コムコシステム | http://www.comcosystem.co.jp/ | 東京都品川区東五反田3-20-14 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1991年 | 50百万円 | | | |
コムシス株式会社 | http://www.comsis.co.jp/ | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-3-6 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1990年 | | | | |
コモタ株式会社 | https://www.comota.co.jp/ | 神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1コンカード横浜18階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1967年 | 99百万円 | | | |
株式会社コンピュータネットワーク | https://www.cnt.co.jp/ | 東京都中野区東中野3-20-10イドムコ中野ビル5F | | | | | | | | | 100〜499人 | 1979年 | 70百万円 | | | |
コンピュートロン株式会社 | https://www.computron.co.jp/ | 東京都中央区日本橋本町4-8-14東京建物第3室町ビル | | | | | | | | | 500〜999人 | 1984年 | 98百万円 | | | |
さくら情報システム株式会社 | https://www.sakura-is.co.jp/ | 東京都港区白金1-17-3NBFプラチナタワー | | | | | | | | | 1000人以上 | 1972年 | 600百万円 | | | |
株式会社中電シーティーアイ | http://www.cti.co.jp/ | 愛知県名古屋市東区東桜1-3-10東桜第一ビル | | | | | | | | | 1000人以上 | 2003年 | 100百万円 | | | |
中央コンピューター株式会社 | http://www.chuo-computer.co.jp/ | 大阪府大阪市北区中之島6-2-27 | | | | | | | | | 500〜999人 | 1968年 | | | | |
株式会社サンロフト | http://www.sunloft.co.jp/ | 静岡県焼津市柳新屋436-1 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1992年 | | | | |
サンユー株式会社(ソフト開発) | http://www.srs-net.co.jp/ | 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町65番地 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1987年 | | | | |
三和コンピュータ株式会社 | https://www.sanwa-comp.co.jp/ | 東京都港区南麻布3-20-1Daiwa麻布テラス | | | | | | | | | 100〜499人 | 1971年 | 120百万円 | | | |
株式会社シーズ・ラボ(ソフト開発) | http://www.cslab.co.jp | 北海道札幌市中央区北1条西7丁目3番 北一条第一生命ビルディング7F | | | | | | | | | 30〜99人 | 1991年 | 78百万円 | | | |
株式会社シーピーユー | http://www.cpu-net.co.jp/ | 石川県金沢市西泉4-60 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1984年 | | | | |
TMCシステム株式会社 | http://www.tmcsystem.co.jp/ | 神奈川県川崎市川崎区本町1-6-1 | | | | | | | | | | | | | | |
株式会社ティビィシィ・スキヤツト | http://www.tbcscat.jp/ | 栃木県小山市城東1-6-33 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1969年 | 200百万円 | 10月 | 3974(東証JASDAQスタンダード) | 2016年 |
株式会社テイジイエル | https://www.tgl.co.jp/ | 大阪府大阪市中央区城見1-3-7松下IMPビル | | | | | | | | | 100〜499人 | 1984年 | 100百万円 | 3月 | | |
株式会社テクノシステムズ | https://www.techno-sys.co.jp/wp/ | 神奈川県大和市中央林間西3-9-13 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1991年 | | | | |
株式会社テクノスジャパン(SIer) | https://www.tecnos.co.jp/ | 東京都新宿区西新宿3-20-2東京オペラシティタワー | | | | | | | | | 100〜499人 | 1994年 | 563百万円 | 3月 | 3666(東証1部) | 2012年 |
株式会社テクノプラン(SIer) | http://www.technoplan-inc.co.jp/ | 東京都新宿区高田馬場1-30-14コルティーレ6階 | | | | | | | | | | 1988年 | 50百万円 | | | |
シグマトロン株式会社 | https://www.sigmatron.co.jp/ | 東京都中央区日本橋本町4-8-14東京建物第3室町ビル | | | | | | | | | 500〜999人 | 1957年 | 65百万円 | | | |
株式会社シティアスコム | http://www.city.co.jp | 福岡県福岡市早良区百道浜2-2-22 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1971年 | 442百万円 | | | |
株式会社システムインフィニティ | http://www.systeminfinity.co.jp/ | 東京都千代田区東神田2-10-17東神田INビル7階 | | | | | | | | | 10〜29人 | 1991年 | | | | |
株式会社システムエンタープライズ | http://www.s-enter.com/ | 岡山県岡山市北区富吉3203岡山リサーチパーク内 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1982年 | | | | |
データプロセス株式会社 | http://www.odp.co.jp/ | 大阪府大阪市福島区福島2-4-8 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1968年 | | | | |
デジタルテクノロジー株式会社 | http://www.dtc.co.jp | 東京都荒川区東日暮里5-7-18コスモパークビル | | | | | | | | | 30〜99人 | 1998年 | | | | |
株式会社電算(ソフト開発・長野県) | http://www.ndensan.co.jp/ | 長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6 | | | | | | | | | 500〜999人 | 1966年 | 1,395百万円 | 3月 | 3640(東証1部) | 2010年 |
電子システム株式会社 | http://www.densys.co.jp | 愛知県名古屋市昭和区御器所3-2-5 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1977年 | | | | |
電通工業株式会社 | http://www.dentsu.ne.jp/ | 東京都品川区東大井5-11-2K-11ビル | | | | | | | | | | 1954年 | | | | |
トーテックアメニティ株式会社 | https://www.totec.jp/ | 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8名古屋プライムセントラルタワー7階 | | | | | | | | | 1000人以上 | 1971年 | 180百万円 | 3月 | | |
東京コンピュータサービス株式会社(ソフト開発) | https://www.tcs-ipnet.co.jp/ | 東京都中央区日本橋本町4-8-14東京建物第3室町ビル | | | | | | | | | 1000人以上 | 1974年 | 100百万円 | | | |
シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 | https://www.silveregg.co.jp/ | 大阪府吹田市江坂町1-23-43ファサード江坂ビル10F | | | | | | | | | 30〜99人 | 1998年 | 271百万円 | 12月 | 3961(東証マザーズ) | 2016年 |
株式会社SHINKO | https://www.kk-shinko.com/ | 東京都台東区浅草橋5-20-8CSタワー8階 | | | | | | | | | 500〜999人 | 1953年 | | | | |
新東電算株式会社 | https://www.sdkk.co.jp/ | 東京都文京区湯島3-16-7新東ビル | | | | | | | | | 100〜499人 | 1974年 | | | | |
株式会社ジーシーシー(ソフト開発) | http://www.gcc.co.jp/ | 群馬県前橋市上大島町96 | | | | | | | | | 500〜999人 | 1965年 | | | | |
株式会社ジインズ | http://www.jins.co.jp/ | 山梨県笛吹市境川町三椚301 | | | | | | | | | | 1996年 | | | | |
東京システム開発株式会社 | http://www.tokyosystem.co.jp/ | 東京都千代田区紀尾井町4-1ニューオータニガーデンコート | | | | | | | | | 30〜99人 | 1987年 | | | | |
株式会社東京システム技研 | https://www.tsl.co.jp/ | 東京都新宿区西新宿1-21明宝ビル3F | | | | | | | | | 100〜499人 | 1971年 | 225百万円 | 9月 | | |
東京システムズ株式会社 | http://www.tss-net.jp/ | 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1970年 | | | | |
東京システムハウス株式会社 | http://www.tsh-world.co.jp/ | 東京都品川区西五反田7-1-10 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1976年 | | | | |
東京ソフト株式会社 | https://www.tokyosoft.com/ | 東京都品川区東品川4-10-27住友不動産品川ビル5階 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1975年 | 98百万円 | | | |
東芝情報システム株式会社 | https://www.tjsys.co.jp/ | 神奈川県川崎市川崎区日進町1-53興和川崎東口ビル | | | | | | | | | 1000人以上 | 1905年 | | | | |
株式会社ソード | https://www.sord.co.jp/ | 千葉県千葉市美浜区真砂5-20-7 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1970年 | 499百万円 | 9月 | | |
株式会社TBC | http://www.tbc-inc.co.jp/ | 東京都中央区日本橋小舟町3番2号リブラビル4F | | | | | | | | | 100〜499人 | 1982年 | 31百万円 | | | |
株式会社ジェイ・クリエイション | http://www.jcreation.co.jp/ | 東京都千代田区内神田2-15-9TheKanda282 | | | | | | | | | 100〜499人 | | | | | |
東洋システム開発株式会社 | https://www.tsknet.co.jp/ | 東京都港区虎ノ門3-6-2第2秋山ビル3階 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1973年 | 100百万円 | | | |
株式会社東和システム | http://www.towasystem.co.jp/ | 東京都千代田区神田小川町3-10 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1972年 | | | | |
株式会社富山富士通 | http://jp.fujitsu.com/group/tfl/ | 富山県富山市八尾町保内2-2-1 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1988年 | | | | |
スペース・ソルバ株式会社 | http://www.solver.co.jp/ | 東京都中央区日本橋大伝馬町11-8フジスタービルディング日本橋3階 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1986年 | | | | |
株式会社セイノー情報サービス | http://www.seino.co.jp/sis/ | 岐阜県大垣市田口町1 | | | | | | | | | 100〜499人 | 1984年 | | | | |
株式会社ナニワ計算センター | http://www.naniwacc.co.jp/ | 大阪府大阪市中央区博労町2-4-11中博ビル3階 | | | | | | | | | 30〜99人 | 1978年 | 44百万円 | | | |
