基本情報
| 会社名 | rDcElMwKFLKjLeCZOA |
|---|---|
| 公式サイト | BoaxsSThxnMkDwkfUbMbpyUT |
| 所在地 | VIDoIzVRJRdgkBhceN |
| 社員数 | 100〜499人 |
| 設立年 | vVZMJblBxwZHvAVtCxGeWcN |
| 資本金 | sYnDstIkZxLKcWwNzwSR |
| 代表者 | kugAKlVjjiiSGwnOy |
| 決算月 | cfiogCTjggRxgwIMgTd |
| 株式情報 | LBIUhXAOMWxuZQuePl |
| 上場年 | yuyupDoTRMJtSPTkxoYlHud |
| 対応エリア | GckSSKvMtaFZDatFI |
| 売上 | NHKIZlDoqlTRBQnIPYkhDt |
対応サービス
| Web開発 | ○ |
|---|---|
| 基幹システム | △(未登録) |
| iPhone/iOS | △(未登録) |
| Android | ○ |
| IoT | ○ |
| 請負 | - |
| SES | ○ |
| 生成AI活用 | △(未登録) |
| 24/7サポート | ○ |
単価・財務情報
| 案件規模(最小) | 3,132,574,505万円 |
|---|---|
| 案件規模(最大) | 8,004,581,938万円 |
| PM単価 | 7,659,247,781万円/月 |
| SE単価 | 6,757,889,639万円/月 |
| PG単価 | 3,961,967,839万円/月 |
| 平均年収 | 9,687,388,116万円 |
| 利益率 | sQvVxLBafRelOFugI |
強み・特徴
SPczpKcazcbOLHbo
登録日: 2026-05-09 17:48:40 |
更新日: 2026-05-09 17:48:40
口コミスコア
まだ口コミがありません
口コミを見る・投稿する