基本情報
| 会社名 | NDS.TS株式会社 |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.nds-g.co.jp/ndsts/ |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地4 |
| 社員数 | 30〜99人 |
| 設立年 | 1986年 |
| 資本金 | - |
| 代表者 | 代表取締役社長 多賀 孝夫 |
| 決算月 | - |
| 株式情報 | - |
| 上場年 | - |
| 対応エリア | - |
| 売上 | - |
対応サービス
| Web開発 | △(未登録) |
|---|---|
| 基幹システム | △(未登録) |
| iPhone/iOS | △(未登録) |
| Android | △(未登録) |
| IoT | - |
| 請負 | - |
| SES | - |
| 生成AI活用 | △(未登録) |
| 24/7サポート | - |
単価・財務情報
| 案件規模(最小) | - |
|---|---|
| 案件規模(最大) | - |
| PM単価 | 150(未登録) |
| SE単価 | 120(未登録) |
| PG単価 | - |
| 平均年収 | - |
| 利益率 | - |
強み・特徴
-
登録日: 2026-04-30 03:32:03 |
更新日: 2026-04-30 03:32:03
口コミスコア
まだ口コミがありません
口コミを見る・投稿する