基本情報
| 会社名 | 株式会社日本総合研究所 |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.jri.co.jp |
| 所在地 | 東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング |
| 社員数 | 1000人以上 |
| 設立年 | 2002年 |
| 資本金 | 10,000百万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 谷崎 勝教 |
| 決算月 | - |
| 株式情報 | - |
| 上場年 | - |
| 対応エリア | - |
| 売上 | - |
対応サービス
| Web開発 | △(未登録) |
|---|---|
| 基幹システム | △(未登録) |
| iPhone/iOS | △(未登録) |
| Android | △(未登録) |
| IoT | - |
| 請負 | - |
| SES | - |
| 生成AI活用 | △(未登録) |
| 24/7サポート | - |
単価・財務情報
| 案件規模(最小) | - |
|---|---|
| 案件規模(最大) | - |
| PM単価 | 150(未登録) |
| SE単価 | 120(未登録) |
| PG単価 | - |
| 平均年収 | - |
| 利益率 | - |
強み・特徴
-
登録日: 2026-04-30 03:32:03 |
更新日: 2026-04-30 03:32:03
口コミスコア
まだ口コミがありません
口コミを見る・投稿する