基本情報
| 会社名 | テクミラホールディングス株式会社(旧:JNSホールディングス株式会社) |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.tecmira.com/ |
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F |
| 社員数 | 100〜499人 |
| 設立年 | 2004年 |
| 資本金 | 2,409百万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 池田 昌史 |
| 決算月 | 2月 |
| 株式情報 | 3627 (東証スタンダード) |
| 上場年 | 2008年 |
| 対応エリア | - |
| 売上 | - |
対応サービス
| Web開発 | △(未登録) |
|---|---|
| 基幹システム | △(未登録) |
| iPhone/iOS | △(未登録) |
| Android | △(未登録) |
| IoT | - |
| 請負 | - |
| SES | - |
| 生成AI活用 | △(未登録) |
| 24/7サポート | - |
単価・財務情報
| 案件規模(最小) | - |
|---|---|
| 案件規模(最大) | - |
| PM単価 | 150(未登録) |
| SE単価 | 120(未登録) |
| PG単価 | - |
| 平均年収 | - |
| 利益率 | - |
強み・特徴
-
登録日: 2026-04-30 03:32:03 |
更新日: 2026-04-30 03:32:03
口コミスコア
まだ口コミがありません
口コミを見る・投稿する